Velikost dveří | Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) | 900/ 2.650 mm |
---|---|---|
Výška min./max. (světlá výška průchodu) | 1.700/ 3.500 mm | |
Požadavek na nadpraží min. | 330 mm | |
Potřeba místa Celková hloubka min./max. | 420/ 520 mm | |
Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. | 350/ 135 mm | |
Výška spodního okraje/horního okraje pozorovacího okénka ve standardu | 1.480/ 2.000 mm | |
Údaje o výkonu | Navrženo pro až ... Otevírací cykly za rok | 350.000 |
Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu | 120 | |
Rychlost otevírání max. | 2,5 m/s | |
Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 | splňuje | |
Vodotěsnost podle EN 12425 | Třída 0 | |
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12424 do | Třída 2 | |
Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca. | 7 db | |
Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do | 4,9 W/m²K | |
Propustnost vzduchu podle normy EN 12426 až do | Třída 0 | |
Chování při požáru podle DIN 4102-1 | B1 | |
Chování při požáru podle DIN EN 13501-1 | B-s2,d0 | |
Standardní připojení k síti | 230 V/ 50 Hz | |
Bezpečnostní zařízení | OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany | splňuje |
Světelná mřížka (integrovaná) jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany | volitelné | |
Otevírání při výpadku proudu (s pákou nouzového otevírání) | splňuje | |
Automatické otevření při výpadku proudu | volitelné | |
Světelná mřížka (namontovaná vpředu) pro bezkontaktní couvání | volitelné | |
Senzorová řešení pro otevírání a monitorování | volitelné | |
Optické nebo akustické výstražné signály | volitelné | |
Schválení únikové a záchranné cesty (testováno TÜV) | splňuje | |
Speciální řešení | volitelné |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.heinze.de zu laden.