Velikost dveří | Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) | 900/ 2.650 mm |
---|---|---|
Výška min./max. (světlá výška průchodu) | 1.700/ 3.500 mm | |
Požadavek na nadpraží min. | 330 mm | |
Potřeba místa Celková hloubka min./max. | 420/ 520 mm | |
Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. | 350/ 135 mm | |
Výška spodního okraje/horního okraje pozorovacího okénka ve standardu | 1.480/ 2.000 mm | |
Údaje o výkonu | Navrženo pro až ... Otevírací cykly za rok | 350.000 |
Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu | 120 | |
Rychlost otevírání max. | 2,5 m/s | |
Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 | splňuje | |
Vodotěsnost podle EN 12425 | Třída 0 |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.heinze.de zu laden.
Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné, jiné nám pomáhají zlepšovat tyto webové stránky a vaše zkušenosti.
Zde najdete přehled všech používaných souborů cookie. Můžete udělit souhlas s celými kategoriemi nebo zobrazit další informace a vybrat tak pouze určité soubory cookie.
Přijmout | |
---|---|
Název | |
Poskytovatel | |
Účel | |
Zásady ochrany osobních údajů | - |
Hostitel(é) | |
Název souboru cookie | |
Spuštění souborů cookie |