Velikost dveří | Šířka min./max. (světlá šířka průchodu) | 2.000/ 15.000 mm |
Výška min./max. (světlá výška průchodu) | 2.000/ 16.000 mm | |
Požadavek na nadpraží min. | 1.360 mm | |
Potřeba místa Celková hloubka min./max. | 1.720/ 3.100 mm | |
Požadavek na prostor na boční straně pohonu/nepohybové straně min. | 380/ 380 mm | |
Jednotlivé dveřní křídlo Výška cca. | 1.000 mm | |
Údaje o výkonu | Navrženo až pro ... Otevírací cykly za rok | 30.000 |
Zkrácená pracovní doba: až ... Otevírací cykly za hodinu | 10 | |
Rychlost otevírání max. | 10 cm/s | |
Provozní síly/bezpečné otevírání podle EN 13241-1 | splňuje | |
Vodotěsnost podle EN 12425 | Classe 2 | |
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12424 do | Classe 5 | |
Vzduchová neprůzvučnost Rw podle EN ISO 717-1 do cca. | 30 dB | |
Tepelná odolnost Podle normy EN 12428 až do | 0,83 W/m²K | |
Propustnost vzduchu podle normy EN 12426 až do | Classe 2 | |
Ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18164 | RC2/ RC3 | |
Chování při požáru podle DIN 4102-1 | B2 | |
Chování při požáru podle DIN EN 13501-1 | E | |
Standardní připojení k síti | 3L/N/PE 400 V 50 Hz | |
Bezpečnostní zařízení | Integrovaná ochrana proti pádu s certifikátem TÜV | splňuje |
Mechanická ochrana proti přetížení | splňuje | |
OSE jako bezpečnostní zařízení uzavírací hrany | splňuje | |
Ochrana před odkladem | splňuje | |
Vodicí lišta uzavřená ze tří stran | splňuje | |
Světelná mřížka (namontovaná vpředu) pro bezkontaktní couvání | volitelné | |
Senzorová řešení pro otevírání a monitorování | volitelné | |
Optické nebo akustické výstražné signály | volitelné | |
Speciální řešení | volitelné |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.heinze.de zu laden.