Torgröße | Breite min. / max. (lichte Durchfahrtsbreite) | 1.100 / 3.500 mm |
Höhe min. / max. (lichte Durchfahrtshöhe) | 1.100 / 3.500 mm |
|
Sturzbedarf min. | 255 mm |
|
Platzbedarf Gesamttiefe min. / max. | 420 mm |
|
Platzbedarf seitlich bei Antriebseite / Nicht Antriebseite min. | 350 / 350 mm |
|
Höhe-Sichtfenster Unterkante / Oberkante im Standard | 1.480 / 2.000 mm | 1.000 / 2.000 mm |
|
Leistungsdaten | Konzipiert für bis zu ... Öffnungszyklen pro Jahr | 350.000 |
Kurzzeitbetrieb: Bis zu ... Öffnungszyklen pro Stunde | 120 |
|
Öffnungsgeschwindigkeit max. | 3,0 m/s |
|
Betriebskräfte/Sicheres Öffnen nach EN 13241-1 | erfüllt |
|
Wasserdichtheit nach EN 12425 | Klasse 0 |
|
Luftschalldämmung Rw nach EN ISO 717-1 bis zu ca. | 5 dB |
|
Wärmewiderstand Up nach EN 12428 bis zu | 5,9 W/m²K |
|
Luftdurchlässigkeit nach EN 12426 bis zu | Klasse 0 |
|
Brandverhalten nach DIN 4102-1 | B1 |
|
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | B-s2,d0 | |
Netzanschluss Standard | 230V / 50Hz |
|
Sicherheitseinrichtung | OSE als Schließkantensicherung | Standard |
Lichtgitter (integriert) als Schließkantensicherung | Optional | |
Öffnung bei Stromausfall (mit Handlüftung) | Standard | |
Öffnung bei Stromausfall automatisch | Optional |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von butzbach-embedded.partcommunity.com zu laden.