Durch das horizontale Öffnungsprinzip und der Geschwindigkeit bereits im Standard der Klassiker. Mit der Anpassung auf exakt Ihre Anforderungen bis zu einer Größe von 9000 x 6000 mm unschlagbar. Somit einsetzbar als Rolltor, Staplerdurchgangstor, Logistiktor, Bereichstor, Schleusentor und vieles mehr.
NOVOSPRINT® Syncro - das Schnelllauftor.
Syncro | Syncro L | Syncro XL | ||
---|---|---|---|---|
Torgröße | Breite min./ max. (lichte Durchfahrtsbreite) | 1.000/ 5.000 mm | 2.400/ 6.000 mm | 3.800/ 9.000 mm |
Höhe min./ max. (lichte Durchfahrtshöhe) | 1.700/ 4.500 mm | 2.100/ 5.100 mm | 2.100/ 6.000 mm | |
Sturzbedarf min. | 330 mm | 330 mm | 480 mm | |
Platzbedarf Gesamttiefe min./ max. | 420/ 520 mm | -/ 550 mm | 650/ 690 mm | |
Platzbedarf seitlich Antriebsseite/ Nicht Antriebsseite min. | 350/ 350 mm | 350/ 350 mm | 525/ 525 mm | |
Höhe Sichtfenster Unterkante/ Oberkante im Standard | 1.480/ 2.000 mm | 1.480/ 2.000 mm | 1.480/ 2.000 mm | |
Leistungsdaten | Konzipiert für bis zu ... Öffnungszyklen pro Jahr | 350.000 | 350.000 | 150.000 |
Kurzzeitbetrieb: Bis zu ... Öffnungszyklen pro Stunde | 120 | 120 | 60 | |
Öffnungsgeschwindigkeit max. | 5 m/s | 2,5 m/s | 2,0 m/s | |
Betriebskräfte/ Sicheres Öffnen nach EN 13241-1 | erfüllt | erfüllt | erfüllt | |
Wasserdichtheit nach EN 12425 | Klasse 0 | Klasse 0 | Klasse 0 | |
Widerstand gegen Windlast nach EN 12424 bis zu | Klasse 2 | Klasse 2 | Klasse 2 | |
Luftschalldämmung Rw nach EN ISO 717-1 bis zu ca. | 7 dB | 5 dB | 5 dB | |
Wärmewiderstand Up nach EN 12428 bis zu | 4,9 W/m²K | 5,9 W/m²K | 5,9 W/m²K | |
Luftdurchlässigkeit nach EN 12426 bis zu | Klasse 0 | Klasse 0 | Klasse 0 | |
Brandverhalten nach DIN 4102-1 | B1 | B1 | B1 | |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | |
Netzanschluss Standard | 230 V/ 50 Hz | 230 V/ 50 Hz | 400 V/ 50 Hz | |
Sicherheitseinrichtungen | OSE als Schließkantensicherung | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
Lichtgitter (integriert) als Schließkantensicherung | optional | optional | - | |
Öffnung bei Stromausfall (mit Notöffnungshebel) | erfüllt | erfüllt | erfüllt | |
Öffnung bei Stromausfall automatisch | optional | optional | optional | |
Lichtgitter (vorgesetzt) für kontaktloses Reversieren | optional | optional | optional | |
Sensor-Lösungen zur Öffnung und Überwachung | optional | optional | optional | |
Optische oder akustische Warnsignale | optional | optional | optional | |
Flucht- und Rettungsweg Zulassung (TÜV geprüft) | erfüllt | - | - | |
Sonderlösungen | optional | optional | optional |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.heinze.de zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.heinze.de zu laden.