HT60 | HT60XL | ||
---|---|---|---|
Torgröße | Breite min./ max. (lichte Durchfahrtsbreite) | 1.000/ 7.500 mm | 1.000/ 7.500 mm |
Höhe min./ max. (lichte Durchfahrtshöhe) | 1.000/ 13.000 mm | 1.000/ 13.000 mm | |
Sturzbedarf min. | 750 mm | 1.250 mm | |
Platzbedarf Gesamttiefe min./ max. | 1.015/ 1.850 mm | 1.015/ 1.850 mm | |
Platzbedarf seitlich Antriebsseite/ Nicht Antriebsseite min. | 200/ 200 mm | 200/ 200 mm | |
Einzeltorblatt Höhe ca. | 500 mm | 1.000 mm | |
Leistungsdaten | Konzipiert für bis zu ... Öffnungszyklen pro Jahr | 30.000 | 30.000 |
Kurzzeitbetrieb: Bis zu ... Öffnungszyklen pro Stunde | 10 | 10 | |
Öffnungsgeschwindigkeit max. | 14 cm/s | 14 cm/s | |
Betriebskräfte/ Sicheres Öffnen nach EN 13241-1 | erfüllt | erfüllt |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | |
Datenschutzerklärung | - |
Host(s) | |
Cookie Name | |
Cookie Laufzeit |