HT60 | HT60XL | ||
---|---|---|---|
Torgröße | Breite min./ max. (lichte Durchfahrtsbreite) | 1.000/ 7.500 mm | 1.000/ 7.500 mm |
Höhe min./ max. (lichte Durchfahrtshöhe) | 1.000/ 13.000 mm | 1.000/ 13.000 mm | |
Sturzbedarf min. | 750 mm | 1.250 mm | |
Platzbedarf Gesamttiefe min./ max. | 1.015/ 1.850 mm | 1.015/ 1.850 mm | |
Platzbedarf seitlich Antriebsseite/ Nicht Antriebsseite min. | 200/ 200 mm | 200/ 200 mm | |
Einzeltorblatt Höhe ca. | 500 mm | 1.000 mm | |
Leistungsdaten | Konzipiert für bis zu ... Öffnungszyklen pro Jahr | 30.000 | 30.000 |
Kurzzeitbetrieb: Bis zu ... Öffnungszyklen pro Stunde | 10 | 10 | |
Öffnungsgeschwindigkeit max. | 14 cm/s | 14 cm/s | |
Betriebskräfte/ Sicheres Öffnen nach EN 13241-1 | erfüllt | erfüllt | |
Wasserdichtheit nach EN 12425 | Klasse 2 | Klasse 2 | |
Widerstand gegen Windlast nach EN 12424 bis zu | Klasse 5 | Klasse 5 | |
Luftschalldämmung Rw nach EN ISO 717-1 bis zu ca. | 23 dB | 23 dB | |
Wärmewiderstand Up nach EN 12428 bis zu | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K | |
Luftdurchlässigkeit nach EN 12426 bis zu | Klasse 3 | Klasse 3 | |
Einbruchschutz nach DIN/ TS 18164 | RC2 | RC2 | |
Brandverhalten nach DIN 4102-1 | B2 | B2 | |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | E | |
Netzanschluss Standard | 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz | 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz |
|
Sicherheitseinrichtungen | Integrierte TÜV zertifizierte Absturzsicherung | erfüllt | erfüllt |
Mechanischer Überlastschutz | erfüllt | erfüllt | |
OSE als Schließkantensicherung | erfüllt | erfüllt | |
Aufschubsicherung | erfüllt | erfüllt | |
Dreiseitig geschlossene Führungsschiene | erfüllt | erfüllt | |
Lichtgitter (vorgesetzt) für kontaktloses Reversieren | optional | optional | |
Sensor-Lösungen zur Öffnung und Überwachung | optional | optional | |
Optische oder akustische Warnsignale | optional | optional | |
Sonderlösungen | optional | optional |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.heinze.de zu laden.