HT60 | HT60XL | ||
---|---|---|---|
Taille de la porte | Largeur min/max (largeur de passage libre) | 1.000/ 7.500 mm | 1.000/ 7.500 mm |
Hauteur min/max (hauteur de passage libre) | 1.000/ 13.000 mm | 1.000/ 13.000 mm | |
Linteau nécessaire min. | 750 mm | 1.250 mm | |
Encombrement Profondeur totale min./max. | 1.015/ 1.850 mm | 1.015/ 1.850 mm | |
Encombrement latéral côté entraînement / non côté entraînement min. | 200/ 200 mm | 200/ 200 mm | |
Hauteur de la fenêtre de vue bord inférieur / bord supérieur en standard | 500 mm | 1.000 mm | |
Données de performance | Conçu pour jusqu'à ... cycles d'ouverture par an | 30.000 | 30.000 |
Opération de courte durée : jusqu‘à ... cycles d‘ouverture par heure | 10 | 10 | |
Vitesse d'ouverture max. | 14 cm/s | 14 cm/s | |
Forces de fonctionnement/ Ouverture sûre selon EN 13241-1 | remplit | remplit | |
Résistance à l‘eau selon EN 12425 | Classe 2 | Classe 2 | |
Résistance à la charge du vent selon EN 12424 jusqu'à | Classe 5 | Classe 5 | |
Isolation aux bruits aériens Rw selon EN ISO 717-1 jusqu'à env. | 23 dB | 23 dB | |
Résistance thermique Up selon EN 12428 jusqu'à | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K | |
Perméabilité à l'air selon EN 12426 jusqu'à | Classe 3 | Classe 3 | |
Protection contre l'effraction selon DIN/ TS 18164 | RC2 | RC2 | |
Réaction au feu selon la norme DIN 4102-1 | B2 | B2 | |
Réaction au feu selon la norme DIN EN 13501-1 | E | E | |
Connexion au réseau électrique Standard | 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz | 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz | |
Dispositifs de sécurité | Protection antichute intégrée certifiée TÜV | remplit | remplit |
Protection mécanique contre les surcharges | remplit | remplit | |
OSE comme protection des arêtes de fermeture | remplit | remplit | |
Sécurité anti-relevage | remplit | remplit | |
Rail de guidage fermé sur trois côtés | remplit | remplit | |
Rideau optique (en saillie) pour une inversion sans contact | en option | en option | |
Solutions de capteurs pour l'ouverture et la surveillance | en option | en option | |
Signaux d'avertissement optiques ou acoustiques | en option | en option | |
Solutions spéciales | en option | en option |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.heinze.de zu laden.