Taille de la porte | Largeur min/max (largeur de passage libre) | 2.000/ 5.500 mm |
---|---|---|
Hauteur min/max (hauteur de passage libre) | 2.800/ 5.000 mm | |
Linteau nécessaire min. | 400 mm | |
Encombrement Profondeur totale min./max. | * | |
Encombrement latéral côté entraînement/ non côté entraînement min. | 185/ 185 mm | |
Hauteur de la fenêtre de vue bord inférieur / bord supérieur en standard | 500 mm | |
Données de performance | Conçu pour jusqu'à ... cycles d'ouverture par an | 50.000 |
Opération de courte durée : jusqu‘à ... cycles d‘ouverture par heure | 20 | |
Vitesse d'ouverture max. | 0,6 m/s | |
Forces de fonctionnement/ Ouverture sûre selon EN 13241-1 | remplit | |
Résistance à l‘eau selon EN 12425 | Classe 3 | |
Résistance à la charge du vent selon EN 12424 jusqu'à | Classe 5 | |
Isolation aux bruits aériens Rw selon EN ISO 717-1 jusqu'à env. | 24 dB | |
Résistance thermique Up selon EN 12428 jusqu'à | 0,65 W/m²K | |
Perméabilité à l'air selon EN 12426 jusqu'à | Classe 3 | |
Protection contre l'effraction selon DIN/ TS 18164 | - | |
Réaction au feu selon la norme DIN 4102-1 | B2 | |
Réaction au feu selon la norme DIN EN 13501-1 | E | |
Connexion au réseau électrique Standard | 1L/N/PE 230V 50Hz | 3L/N/PE 400V 50 Hz |
|
Dispositifs de sécurité | OSE comme barre palpeuse | * |
Barrière lumineuse (intégrée) comme barre palpeuse | remplit | |
Rail de guidage fermé sur trois côtés | remplit | |
Dispositif d‘arrêt intégré dans l‘entraînement | remplit | |
Sécurité anti-relevage | remplit | |
Sécurité anti-relevage boulonnée électriquement et mécaniquement | - | |
Barrière lumineuse (en saillie) pour une inversion sans contact | en option | |
Solutions de capteurs pour l'ouverture et la surveillance | en option | |
Signaux d‘avertissement optiques ou acoustiques | en option | |
Ferrure anti-panique pour porte de passage | en option | |
Solutions spéciales | en option |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.heinze.de zu laden.